Volume 714. Internationaler Louis-Spohr-Wettbewerb
Preisträgerin: Jasmin Etezadzadeh |
|
CD: Erschienen bei "abp", dem Label der Agentur Dr. Becker EVP: 5,00 €. Erhältlich über die Agentur oder den Förderverein Louis-Spohr-Stiftung e. V. |
Jasmin Etezadzadeh (Mezzosopran),
Michael Kravtchin (Klavier)
| 1 | W. A. Mozart (1756 – 1791): | |
| Sesto - Parto, parto aus La Clemenza di Tito - 5:23" | ||
| 2 | Louis Spohr (1784 – 1859): | |
| Amazili - Oh Welt so schön aus Jessonda - 4:33" | 3 | Gustav Mahler (1860 – 1911): |
| Lieder eines fahrenden Gesellen Nr. 4 - 5:36" | 4 | Georges Bizet (1838 - 1875): |
| Carmen - Habanera - aus Carmen - 3:05" | ||
Natascha Jung (Sopran),
Michael Kravtchin (Klavier)
| 5 | Louis Spohr (1784 – 1859): | |
| Gretchen - aus op. 25 - 2:55" | ||
| 6 | Johannes Brahms (1833 - 1897): | |
| Ach, wende diesen Blick - Op. 57 Nr. 4 - 1:38" | 7 | Charles Gounod (1818 - 1893): |
| Ô, Dieu! Que de bijoux! ... Ah! Je ris de me voir - Arie der Margarete aus Margarete (Faust) - 4:04" |
||
Judith Spießer (Koloratursopran),
Michael Kravtchin (Klavier)
| 8 | W. A. Mozart (1756 – 1791): | |
| Durch Zärtlichkeit und Schmeicheln - Arie der Blonde aus Die Entführung aus dem Serail - 2:59" |
||
| 9 | Louis Spohr (1784 – 1859): | |
| Rose Softly Blooming - 2:40" | 10 | Vincenzo Bellini (1801 – 1835): |
| O quante volte – Giulietta aus I Capuleti e I Montecchi - 5:57" | 11 | Gustav Mahler (1860 – 1911): |
| Liebst Du um Schönheit aus Fünf Rückert-Lieder Nr. 2 - 2:13" | ||
Azra Medic (Klavier)
| 12 | Sergej Prokofjew (1891 - 1953): | |
| Sonate Nr. 5, Op. 38, 1. Satz - 6:03" | ||
| 13 | Frédéric Chopin (1810 - 1849): | |
| Scherzo b-moll, Op. 31 - 9:52" | ||
| Gesamtspielzeit - 56:57" | ||